Бензиновые генераторы Endress с двигателями HONDA
Раcшифровка маркировки: ESE 606 DHS-GT ES
- ESE - ENDRESS Strom-Erzeuger
- 602 - На основании, 604 - На раме
- 606 - На раме с баком большой емкости
- 608 - Звукопоглощающий внешний корпус
- D - Трехфазный ток 400 В
- H - HONDA, B - Briggs & Stratton, S - SUBARU
- S - Синхронный генератор, G - Генератор DUPLEX
- GT - Большой бак
- ES - Электростартер
Модель | Длительная/максимальная мощность [PRP]/[LTP] | Напряжение B | Вес, кг | Емкость бака, л | Продолжительность работы, ч | Вид стартера |
Honda Classic |
ESE 304 HS | 2,5 кВА / 2,9 кВА 1~ | 230 | 38 | 3,1 | 4 | Реверсивный |
ESE 404 HS | 4,2 кВА / 5,1 кВА 1~ | 230 | 53 | 5,3 | 3,5 | Реверсивный |
ESE 504 DHS | 5,4 кВА / 6,3 кВА 3~ 3,1 кВА / 4,2 кВА 1~ | 400/230 | 63 | 5,3 | 3,5 | Реверсивный |
ESE 604 HS | 6,0 кВА / 7,2 кВА 1~ | 230 | 72 | 6,1 | 3,0 | Реверсивный |
ESE 604 DHS | 7,0 кВА / 8,3 кВА 3~ 4,1 кВА / 5,5 кВА 1~ | 400/230 | 68 | 6,1 | 3 | Реверсивный |
Honda Professional GT |
ESE 206 HS-GT | 2,5 кВА / 2,9 кВА 1~ | 230 | 41 | 20 | 22 | Реверсивный |
ESE 306 HS-GT | 2,9 кВА / 3,4 кВА 1~ | 230 | 43 | 20 | 18 | Реверсивный |
ESE 406 HS-GT | 4,2 кВА / 5,1 кВА 1~ | 230 | 61 | 30 | 18 | Реверсивный |
ESE 406 HS-GT ES | 4,2 кВА / 5,1 кВА 1~ | 230 | 66 | 30 | 18 | Электростартер |
ESE 506 DHS-GT | 5,4 кВА / 6,3 кВА 3~ 3,1 кВА / 4,2 кВА 1~ | 400/230 | 69 | 30 | 18 | Реверсивный |
ESE 606 HS-GT | 6,0 кВА / 7,2 кВА 1~ | 230 | 73 | 30 | 13 | Реверсивный |
ESE 606 HS-GT ES | 6,0 кВА / 7,2 кВА 1~ | 230 | 78 | 30 | 13 | Электростартер |
ESE 606 DHS-GT | 7,0 кВА / 8,3 кВА 3~ 4,1 кВА / 5,5 кВА 1~ | 400/230 | 81 | 30 | 14 | Реверсивный |
ESE 606 DHS-GT ES | 7,0 кВА / 8,3 кВА 3~ 4,1 кВА / 5,5 кВА 1~ | 400/230 | 86 | 18 | 8,5 | Электростартер |
ESE 1206 HS-GT ES | 10,0 кВА / 11,9 кВА 1~ | 230 | 162 | 24 | 7 | Электростартер |
ESE 1206 DHS-GT ES | 11,8 кВА / 13,9 кВА 3~ 6,9 кВА / 9,2 кВА 1~ | 400/230 | 166 | 24 | 7 | Электростартер |
ESE 1206 DHS-GT ES с АВР | 11,8 кВА / 13,9 кВА 3~ 6,9 кВА / 9,2 кВА 1~ | 400/230 | 166 | 24 | 7 | Электростартер |
Honda Professional DUPLEX |
ESE 306 HG-GT DUPLEX | 2,5 кВА / 2,7 кВА 1~ | 230 | 60 | 15 | 13,5 | Реверсивный |
ESE 406 HG-GT DUPLEX | 4,0 кВА / 4,5 кВА 1~ | 230 | 80 | 25 | 15,5 | Реверсивный |
ESE 406 HG-GT ES DUPLEX | 4,0 кВА / 4,4 кВА 1~ | 230 | 82 | 25 | 15,5 | Электростартер |
ESE 506 HG-GT DUPLEX | 5,0 кВА / 5,5 кВА 1~ | 230 | 91 | 25 | 11 | Реверсивный |
ESE 506 HG-GT ES DUPLEX | 5,0 кВА / 5,5 кВА 1~ | 230 | 93 | 25 | 11 | Электростартер |
ESE 506 HG-GT/A DUPLEX | 5,0 кВА / 5,5 кВА 1~ | 230 | 93 | 25 | 11 | Электростартер |
ESE 606 DHG-GT DUPLEX | 6,0 кВА / 6,6 кВА 3~ 4,0 кВА / 4,4 кВА 1~ | 400/230 | 94 | 25 | 12 | Реверсивный |
ESE 606 DHG-GT ES DUPLEX | 6,0 кВА / 6,6 кВА 3~ 4,0 кВА / 4,4 кВА 1~ | 400/230 | 96 | 25 | 12 | Электростартер |
ESE 606 DHG-GT/A DUPLEX | 6,0 кВА / 6,6 кВА 3~ 4,0 кВА / 4,4 кВА 1~ | 400/230 | 96 | 25 | 12 | Электростартер |
Honda Professional PROFI |
ESE 1306 HS-GT ES PROFI | 10,8 кВА / 12 кВА 1~ | 230 | 137 | 16 | 4,5 | Электростартер |
ESE 1306 DHS-GT ES PROFI | 12,0 кВА / 13,2 кВА 3~ 6,9 кВА / 7,6 кВА 1~ | 400/230 | 140 | 17 | 4,5 | Электростартер |
ESE 1506 DHS-GT ES PROFI | 13,2 кВА / 14,5 кВА 3~ 6,9 кВА / 7,6 кВА 1~ | 400/230 | 150 | 16 | 3,8 | Электростартер |
Примечания:
- Длительная мощность электрогенератора (PRP — prime power, буквально: основная мощность) — это номинальная мощность, вырабатываемая генераторной установкой при переменной нагрузке вместо основной сети. В этом режиме генератор способен работать неограниченное число часов в год (в среднем при нагрузке 80 % в течение 24 часов), и допускается 10% перегрузка в течение одного часа каждые 12 часов работы генераторной установки.
- Максимальная мощность электрогенератора (LTP — limited time power, буквально: ограниченная во времени мощность) — это мощность генераторной установки, которая применяется для обеспечения электропитания переменной нагрузки в случае пропадания энергии в основной сети. Перегрузка не допускается, и в этом режиме генератор может работать не более 500 часов в год, из которых подряд 300 часов с перерывами на регламентное техобслуживание.
|