Стационарные дизельные электростанции Endress с двигателями YANMAR
Раcшифровка маркировки - ESE 30 YW/MS
- ESE - ENDRESS Strom-Erzeuger
- 30 - класс мощности
- Y - YANMAR, D - DEUTZ, P - PERKINS, V - VOLVO-PENTA
- W - водяное охлаждение, L - масляное охлаждение
- M - ручная панель подключений, A - сетевая автоматика
- S - шумозащитный корпус
- B - для стройплощадок
Модель | Длительная/максимальная мощность, [PRP]/[LTP] | Номинальное напряжение В | Вес, кг | Емкость бака, л | Продолжительность работы, ч | Исполнение | Вид стартера |
ESE 10 YW-B | 9,5 кВА / 10,5 кВА 7,6 кВт / 8,4 кВт | 400/230 | 350 | 51 | 23 | капот | Электростартер |
ESE 15 YW | 13,0 кВА / 14,3 кВА 10,4 кВт / 11,4 кВт | 400/230 | 390 | 51 | 17 | откр. | Электростартер |
ESE 15 YW/AS | 650 | 78 | 26 | капот | Авт. (без контакт.) |
ESE 15 YW/MS | 597 | 78 | 26 | капот | Электростартер |
ESE 15 YW-B | 460 | 51 | 17 | капот | Электростартер |
ESE 20 YW | 19,7 кВА / 21,7 кВА 15,8 кВт / 17,3 кВт | 400/230 | 426 | 51 | 13 | откр. | Электростартер |
ESE 20 YW/AS | 686 | 78 | 20 | капот | Авт. (без контакт.) |
ESE 20 YW/MS | 653 | 78 | 20 | капот | Электростартер |
ESE 20 YW-B | 496 | 51 | 13 | капот | Электростартер |
ESE 30 YW | 32,3 кВА / 33,0 кВА 25,8 кВт / 26,4 кВт | 400/230 | 580 | 51 | 8 | капот | Электростартер |
ESE 30 YW/AS | 765 | 68 | 11 | капот | Электростартер |
ESE 30 YW/MS | 765 | 68 | 11 | капот | Электростартер |
ESE 30 YW-B | 765 | 68 | 11 | капот | Электростартер |
ESE 35 YW-B (3A) | 32,3 кВА / 33,0 кВА 25,8 кВт / 26,4 кВт | 400/230 | 765 | 68 | 11 | капот | Электростартер |
ESE 35 YW/AS (3A) | 765 | 68 | 11 | капот | Электростартер |
ESE 35 YW/MS (3A) | 765 | 68 | 11 | капот | Электростартер |
ESE 45 YW | 44,0 кВА / 45,0 кВА 35,2 кВт / 36,0 кВт | 400/230 | 623 | 51 | 6 | капот | Электростартер |
ESE 45 YW-B | 829 | 68 | 8 | капот | Электростартер |
ESE 45 YW/AS | 829 | 68 | 7,5 | капот | Электростартер |
ESE 45 YW/MS | 829 | 68 | 7,5 | капот | Электростартер |
ESE 50 YW-B (3A) | 44,0 кВА / 45,0 кВА 35,2 кВт / 36,0 кВт | 400/230 | 829 | 68 | 8 | капот | Электростартер |
ESE 50 YW/AS (3A) | 829 | 68 | 8 | капот | Электростартер |
ESE 50 YW/MS (3A) | 829 | 68 | 8 | капот | Электростартер |
Примечания:
- Длительная мощность электростанции (PRP — prime power, буквально: основная мощность) — это номинальная мощность, вырабатываемая генераторной установкой при переменной нагрузке вместо основной сети. В этом режиме электростанция способна работать неограниченное число часов в год (в среднем при нагрузке 80 % в течение 24 часов), и допускается 10% перегрузка в течение одного часа каждые 12 часов работы генераторной установки.
- Максимальная мощность электростанции (LTP — limited time power, буквально: ограниченная во времени мощность) — это мощность генераторной установки, которая применяется для обеспечения электропитания переменной нагрузки в случае пропадания энергии в основной сети. Перегрузка не допускается, и в этом режиме электростанция может работать не более 500 часов в год, из которых подряд 300 часов с перерывами на регламентное техобслуживание.
|