Стационарные дизельные электростанции Endress с двигателями DEUTZ
Раcшифровка маркировки - ESE 105 DW / AS - B
- ESE - ENDRESS Strom-Erzeuger
- 105 - класс мощности
- D - DEUTZ, P - PERKINS, V - VOLVO-PENTA, Y - YANMAR
- W - водяное охлаждение, L - масляное охлаждение
- A - сетевая автоматика, M - ручная панель подключений
- S - шумозащитный корпус
- B - для стройплощадок
Модель | Длительная/максимальная мощность, [PRP]/[LTP] | Номинальное напряжение В | Вес, кг | Емкость бака, л | Продолжительность работы, ч | Исполнение | Вид стартера |
ESE 30 DL | 29,0 кВА / 30,0 кВА 23,2 кВт / 24,0 кВт | 400/230 | 684 | 90 | 16 | откр. | Электростартер |
ESE 30 DL/AS | 874 | 78 | 14 | капот | Авт. (без контакт.) |
ESE 30 DL/MS | 874 | 79 | 14 | капот | Электростартер |
ESE 30 DL-B | 874 | 78 | 14 | капот | Электростартер |
ESE 40 DL | 39,3 кВА / 41,2 кВА 31,4 кВт / 33,0 кВт | 400/230 | 761 | 90 | 11,5 | откр. | Электростартер |
ESE 40 DL/AS | 968 | 78 | 10 | капот | Авт. (без контакт.) |
ESE 40 DL/MS | 968 | 78 | 10 | капот | Электростартер |
ESE 40 DL-B | 968 | 78 | 10 | капот | Электростартер |
ESE 65 DL | 59,8 кВА / 62,0 кВА 48,4 кВт / 51,3 кВт | 400/230 | 881 | 90 | 8 | откр. | Электростартер |
ESE 65 DL/AS | 1093 | 209 | 19,5 | капот | Авт. (без контакт.) |
ESE 65 DL/MS | 1093 | 209 | 19,5 | капот | Электростартер |
ESE 65 DL-B | 1093 | 209 | 19,5 | капот | Электростартер |
ESE 65 DW | 58,7 кВА / 65,5 кВА 47,0 кВт / 52,4 кВт | 400/230 | 895 | 209 | 20,1 | капот | Электростартер |
ESE 65 DW/AS | 1205 | 209 | 20,1 | капот | Авт. (без контакт.) |
ESE 80 DW | 74,1 кВА / 78,5 кВА 59,3 кВт / 62,8 кВт | 400/230 | 906 | 240 | 18,5 | откр. | Электростартер |
ESE 80 DW/AS | 1349 | 209 | 16,5 | капот | Авт. (без контакт.) |
ESE 80 DW/MS | 1349 | 209 | 16,5 | капот | Электростартер |
ESE 110 DW | 102 кВА / 108 кВА 82,0 кВт / 86,0 кВт | 400/230 | 1326 | 240 | 13,5 | откр. | Электростартер |
ESE 110 DW/AS | 1690 | 340 | 19,7 | капот | Авт. (без контакт.) |
ESE 110 DW/MS | 1690 | 340 | 19,7 | капот | Электростартер |
ESE 150 DW | 128 кВА / 142 кВА 102,0 кВт / 113,0 кВт | 400/230 | 1421 | 240 | 11,5 | откр. | Электростартер |
ESE 150 DW/AS | 1775 | 340 | 16 | капот | Авт. (без контакт.) |
ESE 150 DW/MS | 1775 | 340 | 16 | капот | Электростартер |
ESE 150 DW-B/A | 1775 | 340 | 16 | капот | Электростартер |
ESE 170 DW | 159 кВА / 167 кВА 127,0 кВт / 134,0 кВт | 400/230 | 1615 | 250 | 9 | откр. | Электростартер |
ESE 170 DW/AS | 2250 | 340 | 13 | капот | Авт. (без контакт.) |
ESE 170 DW/MS | 2250 | 340 | 13 | капот | Электростартер |
ESE 220 DW | 205 кВА / 220 кВА 164,0 кВт / 176,0 кВт | 400/230 | 2026 | 400 | 12 | откр. | Электростартер |
ESE 220 DW/AS | 2540 | 340 | 10 | капот | Авт. (без контакт.) |
Примечания:
- Длительная мощность электростанции (PRP — prime power, буквально: основная мощность) — это номинальная мощность, вырабатываемая генераторной установкой при переменной нагрузке вместо основной сети. В этом режиме электростанция способна работать неограниченное число часов в год (в среднем при нагрузке 80 % в течение 24 часов), и допускается 10% перегрузка в течение одного часа каждые 12 часов работы генераторной установки.
- Максимальная мощность электростанции (LTP — limited time power, буквально: ограниченная во времени мощность) — это мощность генераторной установки, которая применяется для обеспечения электропитания переменной нагрузки в случае пропадания энергии в основной сети. Перегрузка не допускается, и в этом режиме электростанция может работать не более 500 часов в год, из которых подряд 300 часов с перерывами на регламентное техобслуживание.
|