Электрогенератор Endress ESE 404 DBA для МЧС и пожарных служб
Стандартное оснащение
- Двигатель Briggs&Stratton.
- Автоматическое отключение при недостатке масла.
- Защита от перегрузки альтернатора.
- ЖК дисплей (В/Гц/ч/нехватка масла).
Технические характеристики
Длительная мощность [PRP] кВА/кВт 3~ | 4.0 / 4.0 |
Длительная мощность [PRP] кВА/кВт 1~ | 1.6 / 1.6 |
Двигатель | Briggs & Stratton |
Тип альтернатора | асинхронный |
Габариты ДхШхВ (мм) | 700 x 440 x 580 |
Вес прим. (кг) | 77 |
Номинальное напряжение 3~ | 400 В 3~ |
Номинальное напряжение 1~ | 230 В 1~ |
Номинальный ток 3~ | 5.8 A 3~ |
Номинальный ток 1~ | 7.0 A 1~ |
Коэффициент мощности cos (φ) | 1 |
Частота | 50 Гц |
Степень защиты | IP54 |
Управление | электронное |
Количество цилиндров | 1 |
Рабочий объём | 305 см³ |
Мощность при 3000 об/мин | 4.8 кВт |
Вид топлива | Бензин |
Объём топливного бака (л) | 5.3 |
Расход (л/ч) | 1.6 |
Продолжительность работы (ч) | 3 |
Система запуска | Реверсивный стартер |
Уровень звуковой мощности LWA дБ(A) | 99 |
Розетки | 2 x 230В 16А, 1 x 400В CEE 16A |
Примечания:
- Длительная мощность электрогенератора (PRP — prime power, буквально: основная мощность) — это номинальная мощность, вырабатываемая генераторной установкой при переменной нагрузке вместо основной сети. В этом режиме генератор способен работать неограниченное число часов в год (в среднем при нагрузке 80 % в течение 24 часов), и допускается 10% перегрузка в течение одного часа каждые 12 часов работы генераторной установки.
См. также:
Электрогенераторы Endress для МЧС и пожарных служб, полный каталог
|