Электрогенераторы Endress для МЧС и пожарных служб
Электростанции ENDRESS по DIN 14685 - надежные помощники в жестких условиях эксплуатации при повышенных требованиях к качеству.
Особенности
- Двигатель рассчитан на длительный период эксплуатации.
- Надежная защита двигателя благодаря удобной в обслуживании системе противоаварийной автоматики и контроля давления масла.
- Беспроблемная эксплуатация трансформаторов для сварки, нагнетателей воздуха и помп.
- Одновременная эксплуатация электронных и индуктивных потребителей.
- Бесщеточный синхронный генератор IP 54 с электронной регулировкой (стабильность напряжения в пределах +/- 1%).
- Отсутствие контактных колец и угольных щеток.
- 100% отсутствие необходимости обслуживания.
- 4-х кратный пусковой ток.
- 200% пригодность для несимметричной нагрузки.
- Полностью откидной защитный кожух.
- Защита от перегрева благодаря теплозаборным пластинам.
- Подготовлен для подключения системы дозаправки топлива (подключение дополнительной 20 л канистры стандартного исполнения через топливный шланг со специальным наконечником).
Типоряд
Модель | Тип двигателя | Длительная мощность [PRP] | Номинальное напряжение, В | Сила тока, A | Емкость бака, л | Продолжительность работы, ч | Вид стартера |
SEA 3 | HONDA | 2,5 кВА / 2,5 кВт 1~ | 230 | 10,9 А 1~ | 15 | 13,5 | Реверсивный стартер |
SEA 6 | HONDA | 6,0 кВА / 4,8 кВт 3~ 4,0 кВА / 3,6 кВт 1~ | 400/230 | 8,7 А 3~ 17,4 А 1~ | 25 | 12 | Реверсивный стартер |
SEA 6 DS | Hatz | 6,0 кВА / 4,8 кВт 3~ 4,0 кВА / 3,6 кВт 1~ | 400/230 | 8,7 А 3~ 17,4 А 1~ | 6 | 4,5 | Электростартер |
SEA 13 | Subaru | 12,0 кВА / 9,6 кВт 3~ 7,0 кВА / 6,3 кВт 1~ | 400/230 | 17,3 А 3~ 30,4 А 1~ | 30 | 8,5 | Электростартер |
SEA 13 S | Briggs&Stratton | 13,0 кВА / 10,4 кВт 3~ 7,0 кВА / 6,3 кВт 1~ | 400/230 | 18,8 А 3~ 30,4 А 1~ | 12 | 3,5 | Электростартер |
ESE 304 BA | Briggs&Stratton | 2,0 кВА / 2,0 кВт 1~ | 230 | 9,6 А 1~ | 3,1 | 3 | Реверсивный стартер |
ESE 304 HG DIN | HONDA | 3,0 кВА / 2,4 кВт 1~ | 230 | 13,0 А 1~ | 3,1 | 2 | Реверсивный стартер |
ESE 404 DBA | Briggs&Stratton | 4,0 кВА / 4,0 кВт 3~ 1,6 кВА / 1,6 кВт 1~ | 400/230 | 5,8 А 3~ 7,0 А 1~ | 5,3 | 3 | Реверсивный стартер |
ESE 604 DEG | Endress | 6,0 кВА / 4,8 кВт 3~ 4,0 кВА / 3,6 кВт 1~ | 400/230 | 8,7 А 3~ 16,0 А 1~ | 6,7 | 3 | Реверсивный стартер |
ESE 604 DYG DIN | Yamaha | 6,0 кВА / 4,8 кВт 3~ 4,0 кВА / 3,6 кВт 1~ | 400/230 | 8,7 А 3~ 17,4 А 1~ | 6,7 | 3 | Реверсивный стартер |
ESE 604 DBG DIN | Briggs&Stratton | 6,0 кВА / 4,8 кВт 3~ 4,0 кВА / 3,6 кВт 1~ | 400/230 | 8,7 А 3~ 17,4 А 1~ | 8,5 | 3,5 | Реверсивный стартер |
ESE 604 DBG ES DIN | Briggs&Stratton | 6,0 кВА / 4,8 кВт 3~ 4,0 кВА / 3,6 кВт 1~ | 400/230 | 8,7 А 3~ 17,4 А 1~ | 8,5 | 3,5 | Электростартер |
ESE 607 DBG DIN | Briggs&Stratton | 6,0 кВА / 4,8 кВт 3~ 4,0 кВА / 3,6 кВт 1~ | 400/230 | 8,7 А 3~ 16,0 А 1~ | 15 | 6 | Реверсивный стартер |
ESE 607 DBG ES DIN | Briggs&Stratton | 6,0 кВА / 4,8 кВт 3~ 4,0 кВА / 3,6 кВт 1~ | 400/230 | 8,7 А 3~ 17,4 А 1~ | 15 | 6 | Электростартер |
ESE 608 DHG ES DI DIN Silent | Hatz | 6,0 кВА / 4,8 кВт 3~ 4,0 кВА / 3,6 кВт 1~ | 400/230 | 8,7 А 3~ 17,4 А 1~ | 6 | 4,5 | Электростартер |
ESE 808 DBG ES DIN Silent | Briggs&Stratton | 8,0 кВА / 6,4 кВт 3~ 5,0 кВА / 4,5 кВт 1~ | 400/230 | 11,5 А 3~ 21,7 А 1~ | 12 | 5 | Электростартер |
ESE 904 DBG DIN | Briggs&Stratton | 9,0 кВА / 7,2 кВт 3~ 6,0 кВА / 5,4 кВт 1~ | 400/230 | 12,9 А 3~ 26,1 А 1~ | 12 | 5 | Реверсивный стартер |
ESE 904 DBG ES DIN | Briggs&Stratton | 9,0 кВА / 7,2 кВт 3~ 6,0 кВА / 5,4 кВт 1~ | 400/230 | 12,9 А 3~ 26,1 А 1~ | 12 | 5 | Электростартер |
ESE 907 DBG DIN | Briggs&Stratton | 9,0 кВА / 7,2 кВт 3~ 6,0 кВА / 5,4 кВт 1~ | 400/230 | 12,9 А 3~ 26,1 А 1~ | 22 | 9 | Реверсивный стартер |
ESE 907 DBG ES DIN | Briggs&Stratton | 9,0 кВА / 7,2 кВт 3~ 6,0 кВА / 5,4 кВт 1~ | 400/230 | 12,9 А 3~ 26,1 А 1~ | 22 | 9 | Электростартер |
ESE 954 DBG DIN | Briggs&Stratton | 9,0 кВА / 7,2 кВт 3~ 6,0 кВА / 5,4 кВт 1~ | 400/230 | 12,9 А 3~ 26,1 А 1~ | 8,5 | 3,5 | Реверсивный стартер |
ESE 954 DBG ES DIN | Briggs&Stratton | 9,0 кВА / 7,2 кВт 3~ 6,0 кВА / 5,4 кВт 1~ | 400/230 | 12,9 А 3~ 26,1 А 1~ | 8,5 | 3,5 | Электростартер |
ESE 957 DBG ES DIN | Briggs&Stratton | 9,0 кВА / 7,2 кВт 3~ 6,0 кВА / 5,4 кВт 1~ | 400/230 | 12,9 А 3~ 26,1 А 1~ | 15 | 6 | Электростартер |
ESE 958 DBG ES DIN Silent | Briggs&Stratton | 9,0 кВА / 7,2 кВт 3~ 6,0 кВА / 5,4 кВт 1~ | 400/230 | 12,9 А 3~ 26,1 А 1~ | 8,5 | 3,5 | Электростартер |
ESE 1104 DBG ES DIN | Briggs&Stratton | 11,0 кВА / 8,8 кВт 3~ 6,0 кВА / 4,8 кВт 1~ | 400/230 | 15,9 А 3~ 26,1 А 1~ | 12 | 3,5 | Электростартер |
ESE 1107 DBG ES DIN | Briggs&Stratton | 11,0 кВА / 8,8 кВт 3~ 6,0 кВА / 4,8 кВт 1~ | 400/230 | 15,9 А 3~ 26,1 А 1~ | 22 | 6,5 | Электростартер |
ESE 1304 DBG ES DIN | Briggs&Stratton | 12,0 кВА / 9,6 кВт 3~ 7,0 кВА / 6,3 кВт 1~ | 400/230 | 17,3 А 3~ 30,4 А 1~ | 12 | 3,5 | Электростартер |
ESE 1307 DBG ES DIN | Briggs&Stratton | 12,0 кВА / 9,6 кВт 3~ 7,0 кВА / 6,3 кВт 1~ | 400/230 | 17,3 А 3~ 30,4 А 1~ | 22 | 6,5 | Электростартер |
ESE 1308 DBG ES DIN Silent | Briggs&Stratton | 12,0 кВА / 9,6 кВт 3~ 7,0 кВА / 6,3 кВт 1~ | 400/230 | 17,3 А 3~ 30,4 А 1~ | 12 | 3,5 | Электростартер |
ESE 1407 DBG ES DIN | Briggs&Stratton | 13,2 кВА / 10,6 кВт 3~ 7,0 кВА / 6,3 кВт 1~ | 400/230 | 19,1 А 3~ 60,4 А 1~ | 22 | 6,5 | Электростартер |
ESE 1408 DBG ES DIN Silent | Briggs&Stratton | 13,2 кВА / 10,6 кВт 3~ 7,0 кВА / 6,3 кВт 1~ | 400/230 | 19,1 А 3~ 30,4 А 1~ | 12 | 3,5 | Электростартер |
Примечания:
- Длительная мощность электрогенератора (PRP — prime power, буквально: основная мощность) — это номинальная мощность, вырабатываемая генераторной установкой при переменной нагрузке вместо основной сети. В этом режиме генератор способен работать неограниченное число часов в год (в среднем при нагрузке 80 % в течение 24 часов), и допускается 10% перегрузка в течение одного часа каждые 12 часов работы генераторной установки.
|